નામ | ઉદ્ગમ સ્થાન | લંબાઇ (કિમી) | સ્ત્રાવક્ષેત્ર ચો.કિમી |
આજી | સરધારા ટેકરી | ૧૦૨ | ૨૧૩૦ |
અંબિકા | સાપુતારા પર્વતમાળા | ૧૩૬ | ૨૭૧૫ |
ઔરંગા | ભેરવી ગામ પાસે | ૯૭ | ૬૯૯ |
બનાસ | અરાવલી પર્વતમાળા, રાજસ્થાન | ૨૬૬ | ૮૬૭૪ |
ભાદર | જસદણ નજીક | ૨૦૦ | ૭૦૯૪ |
ભુખી | આંગિયા ગામ નજીક | ૨૮ | ૫૬ |
ભુરુડ | ચાવકડા અધોછિણી ગામ નજીક | ૫૦ | ૩૨૬ |
ચિરાઇ | ખિરસરા નજીક | ૩૦ | ૩૬૫.૨ |
ચોક | કાલારવધ નજીક | ૨૦ | ૬૩.૫૮ |
ડાય મિણસાર | મિણસાર નજીક | ૧૦૦ | ૧૧૮૦ |
દમણગંગા | સહ્યાદ્રી ટેકરી | ૧૩૧.૩ | ૨૩૧૮ |
ઢાઢર | પાવાગઢ | ૧૪૨ | ૪૨૦૧ |
ફુલ્કી | લીલપર ગામ નજીક | ૧૮ | ૧૨૦ |
ગજનસર | વિગોડી ગામ નજીક | ૩૭ | ૧૫૯ |
ઘેલો | જસદણ ટેકરીઓ | ૧૧૮ | ૬૨૨ |
હીરણ | ગીર જંગલ | ૪૦ | ૫૧૮ |
કાળી (સાંધ્રો) | રાવલેશ્વર ગામ નજીક | ૪૦ | ૧૪૭.૬૫ |
કાળુભાર | ચમારડી ગામ નજીક | ૯૪ | ૧૯૬૫ |
કંકાવટી | ભીલપુર ગામ નજીક | ૪૦ | ૩૨૯.૬ |
કારેશ્વર | કિડિયાનગર ગામ નજીક | ૧૬ | ૯૭.૪૧ |
કાયલા | સુમારસર ગામ નજીક | ૨૫ | ૧૬૮.૩૫ |
કેરી | હિંદોદ ટેકરીઓ | ૧૮૩ | ૫૬૦ |
ખલખલીયો | ભાભત ટેકરીઓ | ૫૦ | ૪૦૫ |
ખારી | માતાનો મઢ ગામ નજીક | ૫૦ | ૧૧૩.૧૫ |
ખોરાદ | ગઢશીશા ગામ નજીક | ૪૦ | ૩૫૪.૬ |
ખોખરા | જરુ નજીક | ૪૦ | ૯૩.૬ |
કીમ | સાપુતારા પર્વતમાળા | ૧૦૭ | ૧૨૮૬ |
કોલક | સાપુતારા પર્વતમાળા | ૫૦ | ૫૮૪ |
મચ્છુ | માંડલા ટેકરીઓ (જસદણ) | ૧૩૦ | ૨૫૧૫ |
મછુન્દ્રી | ગીર જંગલ | ૫૯ | ૪૦૬ |
મહી | વિંધ્યાચલ ટેકરીઓ | ૫૮૩ | ૩૪,૮૪૨ |
માલણ | મોરધારા ટેકરીઓ | ૪૪ | ૩૩૨ |
માલણ-૨ | ગીર જંગલ | ૫૫ | ૧૫૮ |
માલેશ્રી | માળનાથ ડુંગરમાળા | ૨૦ | |
મીંઢોળા | ડોસવાડા (સોનગઢ) નજીક | ૧૦૫ | ૧૫૧૮ |
મિતિયાવળી | મિતિયાતિ ગામ નજીક | ૨૦ | ૧૬૫.૭૫ |
નાગમતી | ભારાપર ગામ નજીક | ૫૦ | ૧૩૫.૭ |
નારા | પાનેલી (વાલ્કા) ગામ નજીક | ૨૫ | ૨૩૩.૧ |
નર્મદા | અમરકંટક, મધ્ય પ્રદેશ | ૧૩૧૨ | ૯૭,૪૧૦ |
નાયરા | મોથાડા નજીક | ૩૨ | ૨૭૯.૫૭ |
ઓઝત | વીસાવદર નજીક | ૧૨૫ | ૩૧૮૫ |
પાડાલિયો | ખાંભળીયા ટેકરીઓ | ૧૧૦ | ૩૪૫ |
પાર | પાયખડ, મહારાષ્ટ્ર | ૫૧ | ૯૦૭ |
પુર | નાગોર ગામ નજીક | ૪૦ | ૬૦૨.૫ |
પુર્ણા | સાપુતારા પર્વતમાળા | ૧૮૦ | ૨૪૩૧ |
રંગમતી | રામપર નજીક | ૫૦ | ૫૧૮ |
રાવ | લીલપર ગામ નજીક | ૨૫ | ૧૨૫.૯ |
રાવલ | ગીર જંગલ | ૬૫ | ૪૩૬ |
રુકમાવતી | રામપર વેકરા ગામ નજીક | ૫૦ | ૪૪૮ |
રૂપેણ | તારંગા ટેકરીઓ | ૧૫૬ | ૨૫૦૦ |
રૂપેણ (ગીર) | ગીર જંગલ | ૭૫ | ૧૬૬ |
સાબરમતી | અરવલ્લી, રાજસ્થાન | ૩૭૧ | ૨૧,૬૭૪ |
સાઇ | રેહા ગામ નજીક | ૨૫ | ૪૪.૮૯ |
સાંગ | નાગલપર નજીક | ૧૬ | ૧૭૧.૧ |
સાંગાવાડી | ગીર જંગલ | ૩૮ | ૫૭૬ |
સરસ્વતી (ગીર) | ગીર જંગલ | ૫૦ | ૩૭૦ |
શાહી | ગીર જંગલ | ૩૮ | ૧૬૩ |
શેત્રુંજી | ગીર જંગલ | ૨૨૭ | ૫૬૩૬ |
સુકભાદર | વાડી ટેકરીઓ | ૧૯૪ | ૨૧૧૮ |
સુવી | બાદરગઢ ગામ નજીક | ૩૨ | ૧૬૦.૬ |
તાપી | બેતુલ, મધ્ય પ્રદેશ | ૭૨૪ | ૬૫,૧૪૫ |
ઊંડ | લોધિકા ટેકરી | ૮૦ | ૧૬૧૫ |
ઉતાવળી | કણિયાદ ટેકરીઓ | ૧૨૫ | ૩૮૮.૫ |
વૅગડી | પોલડીયા ગામ નજીક | ૨૬ | ૧૧૯ |
No comments:
Post a Comment